1 農場管理システムの妥当性 | 評価項目・規準一覧へ戻る |
項目番号 | 項 目 概 要 | 評価上限 |
1.農場管理全般 | ||
全1.1 | 圃場・施設の識別と一覧・農場マップ |
4 |
全1.2 | 管理責任者の選任 | 3 |
全1.3 | 農業活動を記録する仕組みと記録の保管 | 4 |
全1.4 | 圃場、施設、設備、栽培地などでの農業活動におけるリスク評価 | 3 |
全1.5 | 緊急事態の対応手順の文書化と掲示 | 3 |
全1.6 | リスク低減の管理計画とルール順守、外部委託作業の監督 | 3 |
全1.7 | 研修や教育活動の実施と記録 | 2 |
全1.8 | 生産計画の策定 | 2 |
全1.9 | 農場の点検・改善と見直し | 3 |
全1.10 | 全ての生産量と出荷量の妥当性を示す記録(マスバランス) | 3 |
全1.11 | 出荷商品への生産者名の表記と出荷の記録 | 4 |
全1.12 | クレーム対応手順の確立・文書化と記録 | 3 |
全1.13 | 商品回収(リコール)手順の確立・文書化とテスト | 3 |
全1.14 | フードディフェンスのリスク評価と対処、発生時の是正処理 | 3 |
全1.15 | 種苗の入手等、知的財産の保護・活用と法令順守 | 3 |
全1.16 | 食品安全にかかるサービス提供者の力量評価 | 3 |
作1.1 |
出荷商品のロットごとの収穫日・収穫場所等を特定できる記録 | 3 |
作1.2 | 残留農薬等の適法性の検証とサンプリングの根拠 | 3 |
作1.3 |
散布機や計量器、測定器の維持・管理と定期的検証 | 3 |
水畑1.1 |
飼料の販売・製造の届出、規格 / 基準の順守 | 4 |
水畑1.2 | 米穀・飼料作物の用途別区分保管、販売、処分 | 4 |
水畑1.3 | 乾燥調製貯蔵施設等の管理者、オペレーターの責任分担 | 3 |